Gambaran: Keadaan besi yang dipasang ditapak bina |
Berat besi per meter . (1m panjang). R ialah bulat biasa, Y ialah besi high steel , berikut adalah berat besi dalam 1 m dalam kg
Bil | Saiz | Berat / kg |
1 | R6 | 0.222 kg |
2 | R8 | 0.395 kg |
3 | R10 | 0.616 kg |
4 | R12 | 0.888 kg |
5 | Y10 | 0.616 kg |
6 | Y12 | 0.888 kg |
7 | Y16 | 1.579 kg |
8 | Y20 | 2.466 kg |
9 | Y25 | 3.852 kg |
10 | Y32 | 6.313 kg |
Kredit kepada: http://industribinaan.blogspot.com/
Tiada ulasan:
Catat Ulasan