Tujuan rancangan kos disediakan ialah untuk merancang dan menentukan bagaimana anggaran sepatutnya dibelanjakan di antara elemen-elemen bangunan. Selain itu, rancangan kos disediakan, ialah sebagai panduan kepada pihak klien untuk menyediakan peruntukan perbelanjaan dan sebagai had kawalan kos oleh pihak perunding ketika dalam penyediaan rekabentuk bangunan.
Terdapat beberapa peringkat di dalam proses penyediaan rancangan kos iaitu seperti berikut:
Katakan : KLK = 500m2 dan Harga per m2 =RM 1500.00
Jadi sasaran kos = RM 750,000.00
Kos Keluasan Lantai Kasar (KLK) /m2 yang diperolehi akan diagihkan mengikut elemen-elemen utama bangunan seperti berikut:
Terdapat beberapa peringkat di dalam proses penyediaan rancangan kos iaitu seperti berikut:
- Peringkat Pertama
Katakan : KLK = 500m2 dan Harga per m2 =RM 1500.00
Jadi sasaran kos = RM 750,000.00
- Peringkat Kedua
Kos Keluasan Lantai Kasar (KLK) /m2 yang diperolehi akan diagihkan mengikut elemen-elemen utama bangunan seperti berikut:
Elemen | Peratus (%) | Kos/m2 KLK (RM) | Jumlah Kos (RM) |
Struktur Bawah Tanah | 20 | 300.00 | 150,000.00 |
Struktur Atas Tanah | 40 | 600.00 | 300,000.00 |
Kemasan | 15 | 225.00 | 112,500.00 |
Kelengkapan Dan Perabot | 13 | 195.00 | 97,500.00 |
Servis | 12 | 180.00 | 90,000.00 |
Jumlah kos bangunan | 1500.00 | 750,000.00 | |
Kerja-kerja luar/infra | 15% kos bangunan | 112,500.00 | |
Jumlah kos bangunan & Infra | 862,500.00 | ||
Kerja-Kerja Awalan | 3% kos bangunan & infrastruktur | 25,900.00 | |
Sub Jumlah | 888,400.00 | ||
Kerja Luar Jangka | 5% dari sub-jumlah | 44,400.00 | |
Jumlah kos projek | 932,800.00 |
- Peringkat Ketiga
Elemen | Peratus (%) | Kos/m2 KLK (RM) | Jumlah Kos (RM) |
1.0 Struktur Bawah Tanah | [20] | [300.00] | [150,000.00] |
1.1 Cerucuk | 35 | 105.00 | 52,500.00 |
1.2 Kerja Di Bawah Lantai | 65 | 195.00 | 97,500.00 |
2.0 Struktur Atas Tanah | [40] | [600.00] | [300,000.00] |
2.1 Kerangka | 35 | 210.00 | 105,000.00 |
2.2 Lantai Atas | 20 | 120.00 | 60,000.00 |
2.3 Bumbung | 9 | 54.00 | 27,000.00 |
2.4 Tangga | 5 | 30.00 | 15,000.00 |
2.5 Dinding Luar | 5 | 30.00 | 15,000.00 |
2.6 Tingkap & Pintu Luar | 12 | 72.00 | 36,000.00 |
2.7 Dinding dalam @ Pembahagi | 6 | 36.00 | 18,000.00 |
2.8 Pintu Dalam | 8 | 48.00 | 24,000.00 |
3.0 Kemasan | [15] | [225.00] | [112,500.00] |
3.1 Kemasan Dinding | 15 | 34.00 | 16,875.00 |
3.2 Kemasan Lantai | 40 | 90.00 | 45,000.00 |
3.3 Kemasan Siling | 20 | 45.00 | 9,000.00 |
3.4 Kemasan Luar | 25 | 56.00 | 28,125.00 |
4.0 Kelengkapan Dan Perabot | [13] | [195.00] | [97,500.00] |
5.0 Servis | [12] | [180.00] | [90,000.00] |
Jumlah kos bangunan | 1500.00 | 750,000.00 | |
6.0 Kerja-kerja luar/infra | 15% kos bangunan | 112,500.00 | |
Jumlah kos bangunan & Infra | 862,500.00 | ||
7.0 Kerja-Kerja Awalan | 3% kos bangunan & infrastruktur | 25,900.00 | |
Sub Jumlah | 888,400.00 | ||
8.0 Kerja Luar Jangka | 5% dari sub-jumlah | 44,400.00 | |
Jumlah kos projek | 932,800.00 |
Berdasarkan kepada kedua-dua jadual diatas dapat disimpulkan pihak majikan boleh mengetahui secara kasar rancangan kos yang akan dihasilkan pada sesuatu projek. Manakala kepada pihak perunding, ia akan menjadi satu panduan dalam proses kawalan kos atau control cost ketika proses penyediaan rekabentuk berjalan.
0 ulasan:
Catat Ulasan